BIST 100-aktier i svenska kronor
Senaste slutkursen i kronor och lira för samtliga 96 aktier i Borsa Istanbuls BIST 100. Tryck på ett kortnamn för att öppna dess graf i kronor.
Sök på kortnamn eller bolagsnamn, eller sortera efter avkastning över valfri period. Kurserna är fördröjda slutkurser från Yahoo Finance. Inte investeringsrådgivning.
Sortera listan
Visar 96 av 96 aktier
- A
- AEFESAnadolu Efes3,93 kr₺19,741 d +1,6 %1 mån +1,1 %1 år +21,7 %5 år +100,4 %
- AGHOLAnadolu Grubu Holding6,82 kr₺34,201 d +1,4 %1 mån +3,1 %1 år +16,9 %5 år +199,7 %
- AKBNKAkbank14,49 kr₺72,701 d +1,6 %1 mån +5,7 %1 år +8,3 %5 år +215,7 %
- AKFGYAkfen GYO0,57 kr₺2,871 d +0,8 %1 mån +8,7 %1 år -4,6 %5 år -61,2 %
- AKSAAksa Akrilik2,27 kr₺11,391 d +1,2 %1 mån -4,8 %1 år +4,2 %5 år +71,1 %
- AKSENAksa Enerji15,95 kr₺80,001 d +0,8 %1 mån -2,8 %1 år +93,6 %5 år +126,2 %
- ALARKAlarko Holding23,40 kr₺117,401 d +1,5 %1 mån +15,7 %1 år +31,0 %5 år +184,6 %
- ALFASAlfa Solar7,76 kr₺38,941 d -0,1 %1 mån -4,6 %1 år -20,7 %5 år —
- ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik21,75 kr₺109,101 d +2,5 %1 mån -0,6 %1 år +24,2 %5 år +208,8 %
- ARASEAras Enerji24,32 kr₺122,001 d -0,1 %1 mån +14,5 %1 år +104,0 %5 år —
- ARCLKArçelik19,10 kr₺95,801 d +1,7 %1 mån -1,4 %1 år -30,8 %5 år -38,5 %
- ASELSAselsan78,49 kr₺393,751 d -0,4 %1 mån +3,4 %1 år +101,8 %5 år +937,5 %
- ASTORAstor Enerji58,60 kr₺294,001 d +3,9 %1 mån -11,4 %1 år +132,9 %5 år —
- B
- BERABera Holding2,78 kr₺13,951 d -0,4 %1 mån +7,3 %1 år -23,0 %5 år -45,0 %
- BIMASBİM86,66 kr₺434,751 d +1,9 %1 mån +13,2 %1 år +60,1 %5 år +181,6 %
- BIOENBiotrend Çevre3,85 kr₺19,321 d +2,2 %1 mån +13,6 %1 år -28,6 %5 år -55,6 %
- BRSANBorusan Boru139,73 kr₺701,001 d +0,3 %1 mån +11,5 %1 år +40,2 %5 år +453,3 %
- BRYATBorusan Yatırım344,64 kr₺1 729,001 d +2,3 %1 mån -0,7 %1 år -29,9 %5 år -10,4 %
- C
- CCOLACoca-Cola İçecek15,99 kr₺80,201 d +1,7 %1 mån -3,7 %1 år +56,9 %5 år -81,7 %
- CIMSAÇimsa9,10 kr₺45,661 d +1,4 %1 mån +0,5 %1 år -8,1 %5 år +165,6 %
- CLEBIÇelebi Hava Servisi291,62 kr₺1 463,001 d +0,6 %1 mån -0,8 %1 år -13,4 %5 år +112,4 %
- CWENECW Enerji6,02 kr₺30,221 d -1,8 %1 mån -24,3 %1 år +70,1 %5 år —
- D
- DOASDoğuş Otomotiv32,91 kr₺165,101 d +1,1 %1 mån -8,0 %1 år +0,1 %5 år +106,0 %
- DOHOLDoğan Holding4,36 kr₺21,881 d +1,9 %1 mån +1,5 %1 år +18,1 %5 år +82,7 %
- E
- ECILCEczacıbaşı İlaç14,41 kr₺72,301 d +1,8 %1 mån -4,9 %1 år +17,1 %5 år +153,9 %
- EGEENEge Endüstri1 201,45 kr₺6 027,501 d +10,8 %1 mån +14,9 %1 år -33,5 %5 år +4,6 %
- EGEPONasmed2,05 kr₺10,261 d -9,3 %1 mån -42,9 %1 år +13,2 %5 år +16,2 %
- EKGYOEmlak Konut GYO4,17 kr₺20,921 d +1,4 %1 mån +13,0 %1 år -1,4 %5 år +148,9 %
- ENJSAEnerjisa23,38 kr₺117,301 d +1,0 %1 mån +9,6 %1 år +54,0 %5 år +173,5 %
- ENKAIEnka İnşaat18,19 kr₺91,251 d +2,5 %1 mån +5,3 %1 år +25,8 %5 år +119,6 %
- EREGLErdemir7,85 kr₺39,401 d +1,9 %1 mån +6,0 %1 år +36,9 %5 år +1,4 %
- EUPWREuropower14,63 kr₺73,401 d +3,2 %1 mån -21,6 %1 år +143,2 %5 år —
- F
- FROTOFord Otosan16,51 kr₺82,851 d +1,9 %1 mån +3,9 %1 år -20,4 %5 år +27,0 %
- G
- GARANGaranti BBVA26,75 kr₺134,201 d +1,4 %1 mån +2,5 %1 år -10,8 %5 år +242,6 %
- GENILGen İlaç2,40 kr₺12,051 d +1,7 %1 mån +5,8 %1 år +1,1 %5 år +158,2 %
- GESANGirişim Elektrik12,24 kr₺61,401 d +0,5 %1 mån -24,9 %1 år +26,1 %5 år +122,0 %
- GLYHOGlobal Yatırım Holding3,33 kr₺16,701 d +0,7 %1 mån -4,2 %1 år +68,8 %5 år +348,5 %
- GUBRFGübretaş100,16 kr₺502,501 d +0,4 %1 mån +17,7 %1 år +70,1 %5 år +91,8 %
- GWINDGalata Wind4,58 kr₺22,981 d +0,1 %1 mån +0,3 %1 år -7,5 %5 år +42,2 %
- H
- HALKBHalkbank9,97 kr₺50,001 d +0,7 %1 mån +45,0 %1 år +86,1 %5 år +107,9 %
- HEDEFHedef Holding6,52 kr₺32,721 d -9,3 %1 mån -83,2 %1 år +115,7 %5 år —
- HEKTSHektaş0,57 kr₺2,841 d -1,0 %1 mån -0,3 %1 år -32,4 %5 år -77,4 %
- I
- ISCTRİş Bankası2,78 kr₺13,931 d +2,2 %1 mån +10,9 %1 år -7,5 %5 år +238,0 %
- ISGYOİş GYO4,68 kr₺23,501 d -1,4 %1 mån -17,1 %1 år +8,0 %5 år +150,6 %
- K
- KAYSEKayseri Şeker0,81 kr₺4,061 d +0,5 %1 mån +7,7 %1 år -18,7 %5 år —
- KCAERKocaer Çelik2,76 kr₺13,871 d -1,6 %1 mån -9,2 %1 år -7,1 %5 år —
- KCHOLKoç Holding44,95 kr₺225,501 d +1,3 %1 mån +9,6 %1 år +24,1 %5 år +132,7 %
- KLSERKaleseramik4,64 kr₺23,301 d +0,4 %1 mån -4,3 %1 år -31,8 %5 år —
- KONTRKontrolmatik0,70 kr₺3,501 d +6,9 %1 mån -8,6 %1 år -87,2 %5 år -81,4 %
- KONYAKonya Çimento849,14 kr₺4 260,001 d +7,3 %1 mån +14,7 %1 år -24,3 %5 år -8,5 %
- KRDMDKardemir9,17 kr₺46,001 d -0,3 %1 mån +12,4 %1 år +57,9 %5 år +33,1 %
- KTLEVKatılımevim7,50 kr₺37,641 d -9,3 %1 mån -28,3 %1 år +830,1 %5 år —
- L
- LMKDCLimak Çimento4,50 kr₺22,561 d -0,0 %1 mån -7,8 %1 år -21,1 %5 år —
- M
- MAVIMavi7,47 kr₺37,501 d +2,7 %1 mån -3,8 %1 år -13,5 %5 år +139,3 %
- MGROSMigros109,13 kr₺547,501 d +1,8 %1 mån -4,3 %1 år +15,9 %5 år +240,6 %
- MIATKMIA Teknoloji7,45 kr₺37,401 d -1,0 %1 mån +25,2 %1 år -21,6 %5 år —
- MPARKMLP Care88,30 kr₺443,001 d +0,8 %1 mån +2,5 %1 år +12,8 %5 år +221,3 %
- O
- OBAMSOba Makarna1,09 kr₺5,461 d +1,5 %1 mån +13,5 %1 år -35,0 %5 år —
- ODASOdaş Elektrik1,48 kr₺7,401 d -0,3 %1 mån +1,2 %1 år +22,7 %5 år -1,0 %
- OTKAROtokar63,78 kr₺320,001 d +1,2 %1 mån -0,1 %1 år -43,1 %5 år +1,3 %
- OYAKCOYAK Çimento4,45 kr₺22,321 d +1,5 %1 mån +3,7 %1 år +1,4 %5 år +166,5 %
- P
- PASEUPasifik Eurasia18,68 kr₺93,701 d -9,3 %1 mån -33,9 %1 år -35,0 %5 år —
- PETKMPetkim4,92 kr₺24,681 d -0,4 %1 mån +32,6 %1 år +27,3 %5 år -20,5 %
- PGSUSPegasus30,74 kr₺154,201 d +1,4 %1 mån +1,5 %1 år -38,5 %5 år +116,1 %
- Q
- QUAGRQUA Granite0,60 kr₺3,031 d -1,5 %1 mån -5,9 %1 år -70,9 %5 år -47,2 %
- R
- REEDRReeder1,08 kr₺5,411 d +0,2 %1 mån -9,1 %1 år -52,3 %5 år —
- S
- SAHOLSabancı Holding19,00 kr₺95,301 d +1,3 %1 mån +8,0 %1 år -0,9 %5 år +125,8 %
- SASASasa Polyester0,56 kr₺2,821 d +2,6 %1 mån +13,3 %1 år -33,8 %5 år -24,6 %
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma4,13 kr₺20,701 d +0,8 %1 mån -7,8 %1 år +3,9 %5 år —
- SELECSelçuk Ecza71,76 kr₺360,001 d -9,3 %1 mån +51,9 %1 år +302,6 %5 år +722,7 %
- SISEŞişecam8,97 kr₺44,981 d +2,9 %1 mån +9,8 %1 år +10,0 %5 år +11,7 %
- SKBNKŞekerbank1,29 kr₺6,491 d +2,4 %1 mån +7,1 %1 år -16,7 %5 år +28,5 %
- SOKMŞok Marketler12,24 kr₺61,401 d +2,1 %1 mån +17,6 %1 år +52,5 %5 år +3,1 %
- T
- TABGDTAB Gıda46,80 kr₺234,801 d +2,5 %1 mån -10,5 %1 år +0,2 %5 år —
- TAVHLTAV Havalimanları54,72 kr₺274,501 d +0,5 %1 mån -1,6 %1 år +4,8 %5 år +134,2 %
- TCELLTurkcell20,67 kr₺103,701 d +2,9 %1 mån -0,4 %1 år +5,0 %5 år +47,2 %
- THYAOTürk Hava Yolları59,85 kr₺300,251 d +1,1 %1 mån -2,7 %1 år -16,3 %5 år +384,0 %
- TKFENTekfen Holding43,31 kr₺217,301 d +3,6 %1 mån -10,6 %1 år +133,7 %5 år +236,9 %
- TLMANTrabzon Liman15,73 kr₺78,901 d +0,7 %1 mån -0,1 %1 år -30,1 %5 år -38,2 %
- TMSNTümosan14,55 kr₺73,001 d -0,1 %1 mån -5,4 %1 år -42,3 %5 år -15,7 %
- TOASOTofaş59,75 kr₺299,751 d +3,9 %1 mån +11,8 %1 år +17,8 %5 år +72,6 %
- TSKBTSKB2,26 kr₺11,361 d +1,4 %1 mån +2,8 %1 år -19,7 %5 år +80,4 %
- TTKOMTürk Telekom12,13 kr₺60,851 d +10,8 %1 mån +8,0 %1 år +7,2 %5 år +92,0 %
- TTRAKTürk Traktör86,91 kr₺436,001 d -0,1 %1 mån +5,6 %1 år -32,3 %5 år +33,4 %
- TUKASTukaş0,41 kr₺2,041 d +0,3 %1 mån +2,0 %1 år -48,7 %5 år -67,7 %
- TUPRSTüpraş82,42 kr₺413,501 d -0,0 %1 mån +17,7 %1 år +125,3 %5 år +753,7 %
- TURSGTürkiye Sigorta1,23 kr₺6,181 d +1,3 %1 mån +0,4 %1 år +26,5 %5 år +369,5 %
- U
- ULKERÜlker18,79 kr₺94,251 d +0,8 %1 mån +7,8 %1 år -14,5 %5 år +7,5 %
- V
- VAKBNVakıfBank7,59 kr₺38,081 d +10,9 %1 mån +23,2 %1 år +27,5 %5 år +113,8 %
- VESBEVestel Beyaz Eşya1,15 kr₺5,781 d +1,0 %1 mån +3,4 %1 år -53,2 %5 år -78,1 %
- VESTLVestel5,15 kr₺25,861 d +0,4 %1 mån +17,2 %1 år -37,9 %5 år -79,2 %
- Y
- YEOTKYeo Teknoloji6,86 kr₺34,441 d +10,8 %1 mån -10,6 %1 år +106,2 %5 år +563,4 %
- YKBNKYapı Kredi7,32 kr₺36,701 d +2,2 %1 mån +2,8 %1 år +4,3 %5 år +236,8 %
- YUNSAYünsa1,51 kr₺7,581 d +1,2 %1 mån -17,5 %1 år -9,8 %5 år +171,6 %
- Z
- ZORENZorlu Enerji0,49 kr₺2,471 d -1,2 %1 mån +9,3 %1 år -36,4 %5 år -52,0 %
- ZRGYOZiraat GYO3,99 kr₺20,001 d +1,5 %1 mån +1,4 %1 år -22,7 %5 år +149,3 %